Broker’s commission 5% excluded
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
AZIMUT ATLANTIS 48, ONE-OWNER, 125 ENGINE HOURS, REALLY FULLY EQUIPPED – BARGAIN.
TANKS | 2 x 850 Lt |
Tank Mat. | Stainless steel |
Nr. Engines | 2 |
Power | 600 hp |
FUEL | diesel |
Engine Hours | 125 |
Brand | CUMMINS |
Model | QSC 8.3 |
Propeller type | 4 Blades bronze |
Transmission | Shaft line |
Transmiss. Notes | V-Drive |
TANKS | 1 x 420 Lt |
Tank Mat. | Polyethylene |
Boiler | yes |
Autoclave | yes |
Watermaker | no |
BATTERIES | 7 x 1500 A |
Voltage | 12/220V |
Battery charger | yes |
Inverter | no |
Generator | yes |
Generator power | 11 Kw |
Make | Kohler |
Hull | Fiberglass |
Coachroof | Fiberglass |
Deck | wood |
Broker’s commission 5% excluded
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.
Condizione | brokerage |
Lunghezza | 15,94 Mt |
Larghezza | 4,35 Mt |
Anno Costr. | 2011 |
Anno Immatr. | 2011 |
Velocità Massima | 33 Nodi |
Velocità Crociera | 28 Nodi |
Dislocamento | 16000 Kg |
Pescaggio | 1,18 Mt |
Visibile | Sicily |
Note sul prezzo | VAT paid |
AZIMUT ATLANTIS 48, ONE-OWNER, 125 ENGINE HOURS, REALLY FULLY EQUIPPED – BARGAIN.
TANKS | 2 x 850 Lt |
Tank Mat. | Stainless steel |
Nr. Engines | 2 |
Power | 600 hp |
FUEL | diesel |
Engine Hours | 125 |
Brand | CUMMINS |
Model | QSC 8.3 |
Propeller type | 4 Blades bronze |
Transmission | Shaft line |
Transmiss. Notes | V-Drive |
TANKS | 1 x 420 Lt |
Tank Mat. | Polyethylene |
Boiler | yes |
Autoclave | yes |
Watermaker | no |
BATTERIES | 7 x 1500 A |
Voltage | 12/220V |
Battery charger | yes |
Inverter | no |
Generator | yes |
Generator power | 11 Kw |
Make | Kohler |
Hull | Fiberglass |
Coachroof | Fiberglass |
Deck | wood |
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.